Fracción LIV. Información de utilidad o relevante
.
A) Información de Interés Pública.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |
B) Preguntas frecuentes.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |
C) Transparencia Proactiva.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cuarto Trimestre | Unidad de Transparencia, Direccion de Supervisión Técnica, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección Jurídica, Órgano Interno de Control | 31 de diciembre de 2024 |