Fracción XLIII. Ingresos
,
Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administralos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
A) Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
| 2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
|---|
| 2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
|---|
..
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2022 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2022 |
| 2022 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2022 |
|---|
| 2022 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de septiembre de 2022 |
|---|
| 2022 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2022 |
|---|
B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
| 2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
|---|
| 2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2022 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2022 |
| 2022 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2022 |
|---|
| 2022 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2022 |
|---|
| 2022 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2022 |
|---|