Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación
.
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.
A) Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2025 |
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre 2024 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
| 2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2022 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2022 |
| 2022 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2022 |
|---|
| 2022 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2022 |
|---|
| 2022 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2022 |
|---|
B) Procedimientos de adjudicación directa.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2022 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2022 |