Fracción XXXIX. Actas, acuerdos y resoluciones.
.
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligado.
A) Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuartro trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
B) Resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
C) Integrantes del Comité de Transparencia.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
D1) Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
D2) Sesiones ordinarias y extraordinarias.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 31 de marzo de 2025 |
| 20 25 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 20 25 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 31 de marzo de 2024 |
| 20 24 | Segundo Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 20 24 | Tercer Trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 20 24 | Cuarto trimestre | Unidad de Transparencia, Dirección Jurídica, Dirección del Área Coordinadora de Archivo, Organo de Control Interno | 31 de diciembre de 2024 |
|---|