Fracción XXXVIII. Programas que se ofrecen.
.
Los programas que ofrecen, incliyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
A) Programas que ofrecen.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Validación |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Validación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
| 2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
|---|
| 2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
|---|
B) Trámites para acceder a programas que ofrecen.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2025 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2025 |
| 2025 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2025 |
|---|
| 2025 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2025 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2024 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2024 |
| 2024 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2024 |
|---|
| 2024 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|
| 2024 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2024 |
|---|
.
| Ejercicio | Período de Actualización | Área Responsable | Fecha de Actualización |
|---|---|---|---|
| 2023 | Primer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de marzo de 2023 |
| 2023 | Segundo Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de junio de 2023 |
|---|
| 2023 | Tercer Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 30 de septiembre de 2023 |
|---|
| 2023 | Cuarto Trimestre | Dirección de Administración y Finanzas | 31 de diciembre de 2023 |
|---|